CLASIFICACIÓN CONCURSO "SELECCIÓN "

ENTRERRÍOS (Badajoz)

FINAL, celebrada el domingo, 20/2/2011

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 ACOMPAÑAME PEÑA LA AMISTAD ROJO AG185289 160 212 240 164 208 240 240 1464
2 FARANDULA JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG839637 234 232 240 164 34 240 240 1384
3 KARIN VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG378470 228 220 240 164 88 174 238 1352
4 MURALLA PEÑA EL TROPI ROJO AF390505 214 240 240 164 240 0 240 1338
5 DE GEA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AG877967 240 216 240 164 204 0 240 1304
6 BENIGIL PEÑA LOS MERA AZUL A.B. AG838816 226 196 240 164 240 0 236 1302
7 CARISMA PEÑA LA ILUSION GAVINO R. AF871964 240 208 240 164 214 0 232 1298
8 JUNIOR PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AF872108 232 218 240 164 200 0 240 1294
9 HALA MADRID PEÑA LA CHIMENEA BLANCO AG922482 234 214 240 164 204 0 234 1290
10 DAKAR M. REJA-M. PEREZ MORACHO AG839432 160 204 240 164 34 240 240 1282
11 CABALLERO OSCURO ANGELA BAYON CANO MORACHO AG877834 202 222 240 164 34 174 240 1276
12 DESTELLO M. REJA-M. PEREZ ROJO P. AG470771 232 218 240 164 204 0 216 1274
13 AMOROSO JORGE-PAREJO-ZAGALES BLANCO AG185396 230 172 240 164 204 0 240 1250
14 POPPORILLA PEÑA LA CHIMENEA AZUL AG922274 240 224 240 164 138 0 240 1246
15 MENTALISTA MANUEL MOHEDANO TOSCADO PL AC035467 230 228 240 164 138 0 240 1240
16 KEMPES ANGELA BAYON CANO AZUL PL. AG617474 234 224 238 164 138 0 240 1238
17 AVISPA JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO R. D161428 234 218 240 164 138 0 240 1234
18 COLA ROJA PEÑA LA ILUSION ROJO A1084348 234 218 240 164 138 0 240 1234
19 PANFLETO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG378460 234 214 240 164 138 0 240 1230
20 CANELA PEÑA LOS CASADO ROJO   234 212 240 162 138 0 240 1226
21 ARCANGEL PEÑA EL NIÑO BLANCO AG378689 234 222 240 164 138 0 226 1224
22 REBELION FRANCISCO Y JUAN A. TENA GAVINO AG838840 234 138 240 164 198 0 240 1214
23 PICARO VICENTE CORRALIZA CARMONA GAVINO AG839686 208 224 240 164 138 0 240 1214
24 DECIBELIOS PEÑA EL TREBOL CENDALINO AG184305 234 122 226 164 214 0 240 1200
25 ALIADO M. REJA-M. PEREZ AZUL AG679775 216 202 240 164 138 0 238 1198
26 BOP ESPONJA PEÑA LA CHIMENEA BAYO AG901886 180 162 240 164 204 0 240 1190
27 ORACLE M. REJA-M. PEREZ ROJO AG679701 240 108 240 164 204 0 226 1182
28 CALIPSO JUAN FCO. FENANDEZ PAREJO ROJO C977229 234 86 240 164 214 0 240 1178
29 APACHE PEÑA LA AMISTAD PINTO AG185278 234 218 240 164 86 0 232 1174
30 LEGENDARIO PEÑA EL TREBOL TOSCADO AF912376 158 232 240 164 138 0 240 1172
31 CAMPO DEL HONOR PEÑA LOS MERA TOSCADO D038135 234 90 166 164 34 240 240 1168
32 FARRUQUITO JORGE-PAREJO-ZAGALES BLANCO AF872258 240 214 70 158 240 0 240 1162
33 MOJITO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AG877990 158 212 240 164 138 0 240 1152
34 Z.Z. TOP ANGELA BAYON CANO ROJO AG470492 240 218 240 164 34 0 240 1136
35 VATICANO PEÑA EL TREBOL GABINO AG884899 234 224 240 164 34 0 240 1136
36 GAUCHO MANUEL MOHEDANO TOSCADO AG679797 234 222 240 164 34 0 240 1134
37 APOLO AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ GAVINO AG618385 234 218 240 164 34 0 240 1130
38 BRASILEÑO PEÑA LOS CASADO BAYO AG350360 234 218 240 164 34 0 240 1130
39 LA FUENTE VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG378740 234 218 240 164 34 0 240 1130
40 PLATERO JOAQUIN MARTIN GALLARDO PLATA AG793197 234 218 240 164 34 0 240 1130
41 TOLOVEO JOAQUIN MARTIN GALLARDO AZUL AF871668 234 218 240 164 34 0 240 1130
42 VIOLIN PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AG106427 234 218 240 164 34 0 240 1130
43 ALIRON M. REJA-M. PEREZ ROJO AG185337 240 218 238 164 34 0 224 1118
44 BETICO JUAN FCO. FENANDEZ PAREJO MORACHO AG470723 226 204 240 164 34 0 240 1108
45 SUSPIRO PEÑA LA AMISTAD AHUMADO AG901352 234 182 240 164 34 0 240 1094
46 LIBERTAD PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AG184418 240 220 84 164 138 0 240 1086
47 ATILA MANUEL MOHEDANO BAYO AG427783 234 190 240 164 204 0 52 1084
48 SABANDIJA PEÑA EL TROPI ROJO AG838873 236 214 192 164 34 0 240 1080
49 BULERIA PEÑA LA ILUSION ROJO AG471878 232 222 84 164 138 0 240 1080
50 EL ZORRO PEÑA EL NIÑO BLANCO AG 183933 234 218 84 164 138 0 240 1078
51 ALHAMBRA PEÑA EL NIÑO ROOJO AG901145 202 214 240 164 138 0 120 1078
52 ALFIL M. REJA-M. PEREZ ROJO AG378345 172 218 240 164 34 0 240 1068
53 RATON PEÑA EL NIÑO TOSCADO AF 872438 226 98 130 164 204 0 240 1062
54 DOBLE O NADA PEÑA EL TREBOL BLANCO AG 115214 240 168 106 164 138 0 240 1056
55 ARTESANO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL P. AG618615 234 158 38 164 214 0 240 1048
56 CUCHILLO PEÑA LOS MERA AZUL AG155557 142 228 240 164 34 0 240 1048
57 BARRILETE PEÑA LA ILUSION GAVINO AG625207 234 224 44 164 138 0 240 1044
58 MORFEO AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ PLATA AG470892 206 198 84 164 138 0 240 1030
59 PANTALEON JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG839579 158 190 240 164 114 0 158 1024
60 RUN RUN ANGEL ALMANSA CERRATO GAVINO AG617127 234 102 240 164 34 0 240 1014
61 EDIPO AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ BAYO AG470708 230 218 76 164 82 0 240 1010
62 PIQUE M. REJA-M. PEREZ ROJO P. AG618420 174 208 240 164 204 0 20 1010
63 REMORATA JORGE-PAREJO-ZAGALES BLANCO AG378378 234 114 240 164 138 0 116 1006
64 CONCILIA SUEÑOS PEÑA LOS MERA ROJO AG838823 222 100 240 164 34 0 240 1000
65 DESCONFIADO ANGEL ALMANSA CERRATO AZUL AG901204 206 230 238 164 138 0 20 996
66 POCA PENA JORGE-PAREJO-ZAGALES AZUL PL AG470640 136 226 192 164 34 0 240 992
67 CACHEMIRA M. REJA-M. PEREZ AZUL AG839437 222 240 84 164 34 0 240 984
68 RESERVA FRANCISCO Y JUAN A. TENA BLANCO AG838869 240 200 192 164 138 0 42 976
69 EL PERETA PEÑA LA ILUSION ROJO P. AG877025 234 214 240 164 34 0 88 974
70 COSTALERO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS MORACHO AG617817 234 214 84 164 34 0 240 970
71 FRASCUELO JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG839610 158 226 40 164 138 0 240 966
72 TALANDANGO PEÑA LA AMISTAD AZUL AG618617 84 214 240 164 34 0 228 964
73 DESCARADO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO N. AF869291 206 94 38 164 214 0 240 956
74 TORRUCO JORGE-PAREJO-ZAGALES AZUL PL. AG184005 228 130 240 164 138 0 46 946
75 UNAI M. REJA-M. PEREZ AHUMADO AG470776 168 96 240 164 34 0 240 942
76 LA TARARA PEÑA LOS MERA ROJO C897839 220 232 54 164 26 0 240 936
77 FORTALEZA PEÑA EL TROPI ROJO AG877335 188 226 84 164 34 0 240 936
78 CHICUELO JUAN FCO. FENANDEZ PAREJO AZUL AG712586 166 144 84 164 138 0 240 936
79 ARRECIO PEÑA LOS MERA ROJO AG838816 234 224 240 164 26 0 44 932
80 PORTUGUES PEÑA LA ENCINA GAVINO AG922597 228 228 38 158 34 0 240 926
81 ALCORCON JORGE-PAREJO-ZAGALES ROJO AG183729 234 212 38 164 34 0 240 922
82 CALAMBRE PEÑA LOS CASADO AZUL AG617240 208 222 54 164 34 0 240 922
83 TERCERA OPCION DAVID RODRIGUEZ GARRIDO TOSCADO AG470260 26 232 240 140 34 0 240 912
84 AURELIO AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ GAVINO AG922473 234 218 240 164 34 0 20 910
85 LA TORRE PEÑA EL TROPI TOSCADO AF652532 234 218 240 164 34 0 20 910
86 SEDUCE JORGE-PAREJO-ZAGALES BLANCO AF872514 230 130 240 164 138 0 0 902
87 TROPEZONES DAVID RODRIGUEZ GARRIDO GAVINO AG901882 234 122 240 164 138 0 0 898
88 CONDOR JOAQUIN MARTIN GALLARDO ROJO AC184530 234 224 240 164 34 0 0 896
89 MONTEORO PEÑA LA AMISTAD ROJO AG901395 234 200 54 164 204 0 20 876
90 CUCARACHA PEÑA LOS MERA NEGRO C722656 228 232 84 164 154 0 0 862
91 ALTA TENSION DAVID RODRIGUEZ GARRIDO GAVINO AF872957 136 232 54 158 28 0 240 848
92 RED BULL PEÑA LOS CASADO ROJO P. AF618307 230 122 44 164 34 0 240 834
93 COPITO PEÑA LA VERDAD Y LA MENTIRA BLANCO AG264723 226 212 54 164 138 0 20 814
94 EL GRIAL JOAQUIN MARTIN GALLARDO TOSCADO C977217 158 184 240 164 34 0 24 804
95 BOMBERO ANGEL ALMANSA CERRATO BAYO A1052564 210 132 232 164 34 0 0 772
96 AMANECER ROJO PEÑA LA AMISTAD ROJO AF869986 240 222 84 164 34 0 26 770
97 ALTERNATIVA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AG877976 234 240 74 164 34 0 20 766
98 LA MISION JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO R. AG470548 84 208 14 164 34 0 240 744
99 ALFONSO AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ GAVINO R. AG618383 240 26 38 164 34 0 240 742
100 ABREOJO PEÑA LA AMISTAD BAYO AF529786 234 224 84 164 34 0 0 740
101 CALAÑA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AG470831 234 218 84 164 34 0 0 734
102 MOURINHO ANGEL ALMANSA CERRATO GAVINO R. A1052543 84 96 226 164 138 0 0 708
103 MELOMANO PEÑA EL TREBOL GABINO AG185318 234 92 70 164 138 0 0 698
104 CAPATAZ LUIS ALMANSA GARCIA AZUL AG901201 226 218 240 0 0 0 0 684
105 MILENIUM JORGE-PAREJO-ZAGALES PINTO AG839580 240 6 38 148 204 0 20 656
106 AUSTIN POWER ANGELA BAYON CANO PINTO R. AG877856 72 232 12 144 192 0 0 652
107 DON ADRIAN ANGEL ALMANSA CERRATO TOSCADO P.L AG221518 240 72 36 158 138 0 0 644
108 ULTIMO CARTUCHO PEÑA LA AMISTAD BLANCO AG901370 138 182 84 164 34 0 20 622
109 O NO PEÑA LA VERDAD Y LA MENTIRA ROJO P. AF872524 226 116 38 164 34 0 20 598
110 ESMERO PEÑA EL NIÑO G.ROJO AG 378686 202 74 84 164 34 0 6 564
111 ANSIA VIVA PEÑA LA CHIMENEA TOSCADO AG901809 124 34 50 164 152 0 20 544
112 LA ORDEN DAVID RODRIGUEZ GARRIDO TOSCADO AG054419 232 110 38 0 132 0 20 532
113 CARAMELO PEÑA EL TREBOL AZUL AG851448 138 140 38 164 34 0 0 514
114 BOCA JUNIOR PEÑA LOS CASADO TOSCADO AG838816 234 0 0 0 0 0 240 474
115 NAVEGANTE JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AG839506 158 86 14 164 28 0 20 470
116 SIN PERDON JORGE-PAREJO-ZAGALES ROJO AG470581 238 22 54 0 34 0 0 348
117 MARENGO LUIS ALMANSA GARCIA ROJO AG183963 40 70 0 0 0 0 0 110
118 BANDOLERO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO AG617759 62 0 0 0 0 0 0 62

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR